應(yīng)用支持
聯(lián)系我們
- 聯(lián) 系 人:139-2587-9936
- 電 話:0769-87015830
- 郵 箱: sales@hivisong.com
- 公司地址:東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)圳地新安二路旭聯(lián)大廈12F
- 工廠地址:湖北省荊門市高新區(qū)百盟慧谷工業(yè)園21棟
4應(yīng)用支持
您的位置:
首頁(yè) ->
應(yīng)用支持 -> 自動(dòng)化設(shè)備
晶體諧振器 | | | | | |
封裝尺寸 | 頻率范圍(Mhz) | 頻率偏差 (ppm) | 工作溫度 (°C) | 負(fù)載電容(pF) | 粵博型號(hào) |
2.5×2.0×0.9 | 38.4 to 96 | ±5ppm ~ ±20 ppm | -40 to +85 | 5 to 30 | 2520貼片晶振 |
2.5×2.0×0.9 | 26 to 76.8 | ±5ppm ~ ±20 ppm | -40 to +85 | 5 to 30 | 3225貼片晶振 |
2.0×1.6×0.65 | 19.2 to 54 | ±5ppm ~ ±20 ppm | -40 to +85 | 5 to 30 | 2016貼片晶振 |
2.5×2.0×0.9 | 19.2 to 54 | ±5ppm ~ ±20 ppm | -40 to +85 | 5 to 30 | 2520貼片晶振 |
2.5×2.0×0.5 | 16 to 54 | ±5ppm ~ ±20 ppm | -40 to +85 | 5 to 30 | 2520貼片晶振 |
3.2×2.5×0.55 | 16 to 54 | ±5ppm ~ ±20 ppm | -40 to +85 | 5 to 30 | 3225貼片晶振 |
2.0×1.6×0.45 | 16 to 80 | ±5ppm ~ ±20 ppm | -40 to +85 | 5 to 30 | 2016貼片晶振 |
2.5×2.0×0.5 | 16 to 80 | ±5ppm ~ ±20 ppm | -40 to +85 | 5 to 30 | 2520貼片晶振 |
3.2×2.5×0.75 | 9.840 to 50 | ±5ppm ~ ±20 ppm | -40 to +85 | 5 to 30 | 3225貼片晶振 |
5.0×3.2×1.3 | 8 to 49.99 | ±5ppm ~ ±20 ppm | -40 to +85 | 5 to 30 | 5032貼片晶振 |
TCXO | | | | | |
封裝尺寸 | 頻率范圍(Mhz) | 頻率偏差 (ppm) | 工作溫度 (°C) | 電源電壓 (VCC) | 粵博型號(hào) |
2.0×1.6×0.8 | 1.5 to 52 | ±0.5ppm ~ ±20 ppm | -40+85 | 1.8 to 3.3 | 晶體振蕩器2016 |
2.5×2.0×0.9 | 1.5 to 52 | ±0.5ppm ~ ±20 ppm | -40+85 | 1.8 to 3.3 | 晶體振蕩器2520 |
3.2×2.5×1.0 | 1.5 to 40 | ±0.5ppm ~ ±20 ppm | -40+85 | 1.8 to 3.3 | 晶體諧振器3225 |
5.0×3.2×1.3 | 1.5 to 40 | ±0.5ppm ~ ±20 ppm | -40+85 | 1.8 to 3.3 | 晶體諧振器5032 |
| | | | | |
32.768kHZ晶振 | | | | | |
封裝尺寸 | 頻率范圍(kHZ) | 頻率偏差 (ppm) | 工作溫度 (°C) | 負(fù)載電容(pF) | 粵博型號(hào) |
1.6×1.0×0.45 | 32.768 | ±5ppm ~ ±20 ppm | -40 to +85 | 6 to 12.5 | SMD32.768kHZ |
1.6×1.0×0.45 | 32.768 | ±5ppm ~ ±20 ppm | -40 to +85 | 6 to 12.5 | SMD32.768kHZ |
2.0×1.2×0.55 | 32.768 | ±5ppm ~ ±20 ppm | -40 to +85 | 6 to 12.5 | SMD32.768kHZ |
2.0×1.2×0.55 | 32.768 | ±5ppm ~ ±20 ppm | -40 to +85 | 6 to 12.5 | SMD32.768kHZ |
3.2×1.5×0.8 | 32.768 | ±5ppm ~ ±20 ppm | -40 to +85 | 6 to 12.5 | SMD32.768kHZ |
3.2×1.5×0.8 | 32.768 | ±5ppm ~ ±20 ppm | -40 to +85 | 6 to 12.5 | SMD32.768kHZ |
?
咨詢
微信
關(guān)注微信號(hào)
手機(jī)站
手機(jī)站
公眾號(hào)
公眾號(hào)
耿马|
惠来县|
精河县|
图们市|
贡觉县|
肇东市|
台东县|
姜堰市|
修文县|
论坛|
东阳市|
三门峡市|
阳春市|
苍梧县|
达日县|
中西区|
贡觉县|
沂水县|
济南市|
大丰市|
杭州市|
温泉县|
桃江县|
上蔡县|
夏邑县|
微山县|
泉州市|
辽宁省|
育儿|
敦煌市|
波密县|
大新县|
唐河县|
民权县|
秀山|
舟曲县|
高州市|
文山县|
黄石市|
定边县|
山东省|